California City Housing Market
May 2025
$287,500
--% 1-yr
The average California City home value is $287,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (May 2025) | Last Month (April 2025) | Last Year (May 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $287,500 | $315,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $184.5 | $178.1 | -- |
| For Sale Inventory | 1017 | 992 | -- |
| Sold Homes | 25 | 22 | -- |
| Median Days to Close | 63 | 56 | -- |
| % Sold Above List Price | 36% | 45% | -- |
| % Sold Below List Price | 32% | 27% | -- |
All filters